USB-UIRT, lirc 0.8.1 Ubuntu Edgy and TIVO 1 RC

Having problems? Use this forum to find help!

Moderator: jrhees

USB-UIRT, lirc 0.8.1 Ubuntu Edgy and TIVO 1 RC

Postby hetzerrr » Thu Mar 22, 2007 7:53 am

I've been trying to get lirc to learn the code for this remote, a Sony RMT-V300, unsuccessfully.

I've looked at the data stream (RAW) coming in from the receiver, and it appears that on codes with 3 consecutive one bits following what might be a header, something is going wrong.

Here are the codes for some of the keys:

one header (?) 0000 0000 1011 0101 1001
two header (?) 1000 0000 1011 0101 1001
three header (?) 0100 0000 1011 0101 1001
four header (?) 1100 0000 1011 0101 1001
five header (?) 0010 0000 1011 0101 1001
six header (?) 1010 0000 1011 0101 1001
seven header (?) 0110 0000 1011 0101 1001
eight header (?) 1110 0000 1011 0101 1001
nine header (?) 0001 0000 1011 0101 1001

When the eight key data is received, the uirt2 read routine is reporting the following


uirt2_raw_readdata 0 493700 78884
uirt2_raw_readdata 1 2450 0992
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 627650 993c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 627650 993c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 650 028a
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 650 028a
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2

A "normal" keypress looks like this for the seven key

uirt2_raw_readdata 0 158500 26b24
uirt2_raw_readdata 1 2450 0992
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 650 028a
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 650 028a
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 12900 3264
uirt2_raw_readdata 1 2450 0992
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 650 028a
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 12900 3264
uirt2_raw_readdata 1 2450 0992
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 12900 3264
uirt2_raw_readdata 1 2450 0992
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 700 02bc
uirt2_raw_readdata 0 450 01c2
uirt2_raw_readdata 1 1250 04e2

Rather than seeing a gap of 12900 followed by a 2450, the eight key press is being interpreted as a single 627650 gap, and the 2450 and following 450 are being eaten, presumably combined.

I have been unsuccessful training lirc on a Yamaha remote as well, so I suspect the same problem is present.

Thoughts ?
hetzerrr
 
Posts: 3
Joined: Thu Mar 22, 2007 7:42 am

Byte Stream Update

Postby hetzerrr » Thu Mar 22, 2007 5:52 pm

I've done a bit more work on this. For all keypresses, the receiver is sending an 0xff byte after the data is completefor a single keypress, and the software driver accepts this as an end of message signal, and expects a two byte gap to follow with the next data.

In this case, the driver see the 0xff, then reads the next two bytes as the long space, but they're really the header of the next keypress.

So, it appears that the long space two byte sequence is missing. It appears to usually be 01 02 or 02 12 when between repeated keypresses.

A trace from the driver is not reporting any dropped bytes at the driver's level.
hetzerrr
 
Posts: 3
Joined: Thu Mar 22, 2007 7:42 am

Codes from windows helper app

Postby hetzerrr » Fri Mar 23, 2007 1:56 am

These are the code the Windows helper app reports:

one 2900882a29e0
two 2900882a29ca
three 2900882a29ea
four 2900882a29e2
five 2980882a29e2
six 2980882a29ea
seven 2980882a29ca
eight 80a95faa1ee0
nine 29a0882a29e0

clear 800b570z3ee2
zero 29a0882a29ca
enter 7d20e1a81ee2

list 7d2241a29ee2
tivo 7d82e9083ee0
guide 7d0069203ee2

The code for the eight key is rather different that the others. Anyone know what this really means ?
hetzerrr
 
Posts: 3
Joined: Thu Mar 22, 2007 7:42 am


Return to Troubleshooting

Who is online

Users browsing this forum: Google [Bot] and 49 guests